Revue Française de Science Politique, 2014/6 (Record no. 2982)
[ view plain ]
| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| ISBN | 978-2-7246-3373-3 |
| 011 ## - ISSN | |
| ISSN | 0035-2950 |
| 100 ## - Données générales de traitement | |
| a | 20150504 frey50 |
| 101 ## - Langue | |
| langue doc. | français |
| 110 ## - Zone de données codées : publications en série | |
| données codées pour les périodiques | y z 000gy |
| 200 ## - Titre | |
| titre propre | Revue Française de Science Politique, 2014/6 |
| type document | Périodique |
| sous-titre | Florence (1200-1530) : La réinvention de la politique |
| 210 ## - Editeur | |
| lieu de publication | Paris |
| nom de l'éditeur | Science Po |
| date de publication | 2014 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | pp.1055-1289 |
| 225 ## - collection | |
| titre de la collection | Revue Française de Science Politique |
| numéro du volume | 64/6 |
| 345 ## - note | |
| Renseignements sur l'acquisition | Achat |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1055-1082 |
| Auteur section | BOUTIER Jean, SINTOMER Yves |
| Titre section | La république de Florence (12e - 16e siècle), enjeux historiques et politiques |
| mot clé section | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1083-1108 |
| Auteur section | KELLER Hagen |
| Titre section | Formes électorales et conception de la communauté dans les communes italiennes (12e-14e siècle) |
| mot clé section | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1109-1122 |
| Auteur section | GUALTIERI Piero |
| Titre section | Les pratiques institutionnelles de la République florentine. Du régime del popolo de1282 à la réforme éléctorale de 1328 |
| mot clé section | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1123-1138 |
| Auteur section | ANGELIS Laura De |
| Titre section | La classe dirigeante de Florence au tournant du 14e et 15e siècle |
| mot clé section | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1139-1156 |
| Auteur section | FUBINI Riccardo |
| Titre section | Le régime de Côme de Médicis au moment de son arrivée au pouvoir (1434) |
| mot clé section | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1157-1186 |
| Auteur section | RUBINSTEIN Nicolas |
| Titre section | Les premières années du grand conseil de Florence (1494-1499) |
| mot clé section | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1187-1200 |
| Auteur section | TANZINI Lorenzo |
| Titre section | Les coordonnées historiographiques de l'histoire politique florentine |
| mot clé section | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1201-1210 |
| Auteur section | SCHEMEIL Yves |
| Titre section | Freins ou moteurs de l'histoire? Trois thèses économiques sur les institutions politiques |
| mot clé section | INSTITUTION POLITIQUE / ECONOMIE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1211-1213 |
| Auteur section | SAWICKI Frédéric |
| Titre section | La chaotique institutionnalisation de l'UMP |
| mot clé section | INSTITUTION POLITIQUE / ECONOMIE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1214-1219 |
| Auteur section | ETHIER Diane |
| Titre section | Résilience et transition des régimes communistes |
| mot clé section | INSTITUTION POLITIQUE / ECONOMIE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1220-1223 |
| Auteur section | LALOUETTE Jacqueline |
| Titre section | Quelques publications relatives à Jaurès |
| mot clé section | JAURES Jean |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.1224-1279 |
| Titre section | Comptes rendus |
| 610 ## - sujets | |
| sujet | FLORENCE . HISTOIRE POLITIQUE |
| 801 ## - source de catalogage | |
| pays | TN |
| agence de catalogage | BIB.CEC |
| date de la transaction | 20151007 |
| règles de catalogage utilisées | UNIMARC |
| Propriétaire | Dépositaire | Localisation | Cote | date d'inventaire | Exclu du prêt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Magasin | PER | 06/02/2021 | Exclu du prêt |