Langages, n°231, septembre 2023 (notice nᵒ 41903)
[ vue normale ]
| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| ISBN | 9782200934767 |
| 011 ## - ISSN | |
| ISSN | 0458-726X |
| 100 ## - Données générales de traitement | |
| a | 20231031 2023 |||u0frey50 ba |
| 101 ## - Langue | |
| langue doc. | français |
| 110 ## - Zone de données codées : publications en série | |
| données codées pour les périodiques | y z 000gy |
| 200 ## - Titre | |
| titre propre | Langages, n°231, septembre 2023 |
| sous-titre | Textes et discours face à des questions de santé publique |
| type document | Périodique |
| auteur | Driss Ablali et Brigitte Wiederspiel (dir.) |
| 210 ## - Editeur | |
| lieu de publication | Paris |
| nom de l'éditeur | Dunod / Armand Colin |
| date de publication | 2023 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | 150p. |
| 225 ## - collection | |
| titre de la collection | Langages |
| numéro du volume | 231 |
| 345 ## - note | |
| Renseignements sur l'acquisition | Achat |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.9-22 |
| Auteur section | Driss Ablali |
| -- | Brigitte Wiederspiel |
| Titre section | La santé publique : défis et enjeux sociétaux pour les sciences du langage. Présentation |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.25-39 |
| Auteur section | Sophie Moirand |
| -- | Sandrine Reboul-Touré |
| Titre section | Itinéraires discursifs d'une nomination : la santé publique en temps de pandémie |
| mot clé section | PANDEMIE COVID-19. RECIT MEDIATIQUE. RISQUE. SEMANTIQUE. DISCURSIVE. SPHERE D'ACTIVITE LANGAGIERE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.43-56 |
| Auteur section | Luca Greco |
| Titre section | La vérité du sexe dans les échographies prénatales : un accomplissement catégoriel, multimodale et socialisant |
| mot clé section | ECHOGRAPHIES. ANNONCE DU SEXE. SOCIALISATION. MULTIMODALITE. VERITE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.61-76 |
| Auteur section | Abdelhadi Bellachhab |
| -- | Frédéric Pugnière-Saavedra |
| -- | Nathalie Garric |
| -- | Valérie Rochaix |
| Titre section | Contribution des discours de familles d'aidants à la prise en charge institutionnelle de l'aidant |
| mot clé section | AIDANT. ANALYSE CRITIQUE DU DISCOURS. SEMANTIQUE DISCURSIVE. ALZHEIMER |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.79-92 |
| Auteur section | Anne Salazar Orvig |
| -- | Michèle Grossen |
| -- | Claudia Meystre |
| Titre section | De la douleur à la colère : mise en discours des émotions et travail thérapeutique |
| mot clé section | DIALOGISME. PSYCHOTHERAPIE. ANALYSE DU DISCOURS. EMOTIONS. MISE EN DISCOURS |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.93-110 |
| Auteur section | Anna Claudia Ticca |
| Titre section | Questions, (re) formulations et réparations dans des visites médicales au Yucatan (Mexique). Une intercompréhension fluctuante |
| mot clé section | INTERACTIONS EN SANTE. PLURLINGUISME. YUCATAN. REFORMULATIONS. REPARATION |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.111-124 |
| Auteur section | Sara Vecchiato |
| Titre section | Approximation et explicitation : des paramètres pour la rédaction de textes vulgarisateurs. Application au domaine médicale |
| mot clé section | DIVULGATION. REFORMULATION. APPROXIMATION. EXPLICATION. DISCOURS DE TRANSMISSION DES CONNAISSANCES |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.129-144 |
| Auteur section | Driss Ablali |
| -- | Brigitte Wiederspiel |
| Titre section | On l'intimiste. Ce que l'usage des pronoms veut dire de la santé des souffrant.es |
| mot clé section | DISCOURS INTIME. SOUFFRANCE. SANTE. PRONOM. CORPUS TCHAT / COURRIEL |
| 610 ## - sujets | |
| sujet | LANGAGE . MEDECINE |
| 801 ## - source de catalogage | |
| pays | TN |
| agence de catalogage | BIB.CEC |
| date de la transaction | 20231031 |
| règles de catalogage utilisées | UNIMARC |
| 856 ## - accès | |
| URL | http://www.persee.fr/issue/oai:cairn.info:lang_231 |
| Propriétaire | Dépositaire | Localisation | Cote | date d'inventaire | Exclu du prêt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Magasin | PER | 31/10/2023 | Exclu du prêt |