Maghreb-Machrek, n°254-255 (Record no. 42377)
[ view plain ]
| 010 ## - ISBN | |
|---|---|
| ISBN | 9782747234849 |
| 011 ## - ISSN | |
| ISSN | 17623162 |
| 100 ## - Données générales de traitement | |
| a | 20240202d2024 u||y0frey5050 ba |
| 101 ## - Langue | |
| langue doc. | français |
| 200 ## - Titre | |
| titre propre | Maghreb-Machrek, n°254-255 |
| type document | Périodique |
| sous-titre | Place et dynamique de la classe moyenne dans les pays MENA |
| 210 ## - Editeur | |
| lieu de publication | Paris |
| nom de l'éditeur | Choiseul |
| date de publication | 2023 |
| 215 ## - Description | |
| Importance matérielle | 171p. |
| 225 ## - collection | |
| titre de la collection | Maghreb-Machrek |
| numéro du volume | 254-255 |
| 345 ## - note | |
| Renseignements sur l'acquisition | Achat |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.5-13 |
| Auteur section | Philippe Adair |
| -- | Céline Bonnefond |
| Titre section | Introduction. Le puzzle de la classe moyenne et la région MENA |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.17-33 |
| Auteur section | Adrien Frontenaud |
| Titre section | La qualité de l'emploi dans les pays du MENA : une dynamique de détérioration pour les salariés de la classe moyenne |
| mot clé section | CLASSE MOYENNE. INDICATEURS MULTIDIMENSIONNELS. MARCHES DU TRAVAIL. METHODE ALKIRE / FOSTER. MENA. QUALITE DE L'EMPLOI |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.37-52 |
| Auteur section | Céline Bonnefond |
| -- | Fatma Mabrouk |
| Titre section | Après le printemps arabe et la crise du COVID-19, que reste-t-il des classes moyennes tunisiennes ? |
| mot clé section | CLASSES MOYENNES. CRISE COVID. POLITIQUES PUBLIQUES. ROLE DE L'ETAT. STRATIFICATION SOCIALE. TUNISIE |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.55-63 |
| Auteur section | Frédéric Farah |
| -- | Jérôme Maucourant |
| Titre section | L'effondrement libanais : quelques hypothèses |
| mot clé section | CAPITALISME POLITIQUE. DEFICITS JUMEAUX. LIBAN. MONNAIE FORTE. NEO-PATRIMONIALISME. VEBLEN |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.65-79 |
| Auteur section | Zahir Hadibi |
| -- | Mohamed Saib Musette |
| Titre section | La fuite des cerveaux renforce-t-elle ou affaiblit-elle les classes moyennes des pays du Maghreb ? |
| mot clé section | ALGERIE. CLASSES MOYENNES. FUITE DES CERVEAUX. MAGHREB. MIGRATION DES COMPETENCES . EXODE DES CERVEAUX |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.83-105 |
| Auteur section | Imène Berguiga |
| Titre section | Entrepreneurs de la classe moyenne dans les pays MENA : adaptation au COVID-19 et accès au financement |
| mot clé section | ACCES AU CREDIT. AJUSTEMENTS DU MODELE D'AFFAIRES. ENTREPRENEURS DE LA CLASSE MOYENNE. FINANCEMENT GOUVERNEMENTAL. PANDEMIE. PAYS MENA. PROBITS |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.107-130 |
| Auteur section | Youghourta Bellache |
| Titre section | L'entrepreneuriat des jeunes en Algérie : déterminants et inégalités de genre |
| mot clé section | ALGERIE. CHOIX D'OCCUPATION. EMPLOI INDEPEDANT. ENTREPREURIAT. GENRE. JEUNES |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.131-146 |
| Auteur section | Abdelwahab Ben Hafaiedh |
| -- | Laurence Michalak |
| Titre section | Classe sociale et entrepreneuriat en milieu nord-africain : analyse des candidateures des migrants de retour pour les projets API en Tunisie |
| mot clé section | COMMERCE. ENTREPRENEURIAT. ETHIQUE PROTESTANTE. ISLAM IBADITE . MIGRATION. WEBER |
| 545 ## - Titre de section | |
| page | p.147-155 |
| Auteur section | Razika Medjoub |
| Titre section | Conditions sociales d'accès à la DLALA de l'or de Bach-Djerrah au prisme du genre et de la classe |
| mot clé section | ALGERIE. CLASSE POPULAIRE. CAPITAL D'AUTOCHTONIE. EL HOUMA. GENRE. MARCHE INFORMEL DE L'OR |
| 801 ## - source de catalogage | |
| pays | TN |
| agence de catalogage | BIB.CEC |
| date de la transaction | 20240202 |
| règles de catalogage utilisées | UNIMARC |
| Propriétaire | Dépositaire | Localisation | Cote | date d'inventaire | Exclu du prêt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Bibliothèque Centre d'Etudes de Carthage | Magasin | PER | 02/02/2024 | Exclu du prêt |