| 000 | 015170000a22004210004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10219 | ||
| 005 | 20251118152557.0 | ||
| 090 | _a10219 | ||
| 100 | _a20071127d1987 u y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay 000zd | ||
| 200 |
_aLa Nouvelle grille _fLABORIT Henri _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cGallimard _d1987 |
||
| 215 | _a344 p. | ||
| 225 |
_aFolio essais _v27 |
||
| 320 | _aLexique | ||
| 345 | _aDon Bib Raspail | ||
| 545 | _iConscience, connaissance, imagination | ||
| 545 | _iHiérarchies de valeur et hiérarchies de fonction | ||
| 545 | _iInformation professionnelle et information généralisée | ||
| 545 | _iInformation, hiérarchies de valeur et classes sociales. Malaise et crises sociales | ||
| 545 | _iLa créativité | ||
| 545 | _iLa démocratie et la notion de pouvoir | ||
| 545 | _iLa guerre | ||
| 545 | _iLa Notion de système ouvert ou fermé en sociologie et en économie | ||
| 545 | _iLe niveau d'organisation des sociétés humaines. Historique de la dominance | ||
| 545 | _iLe pouvoir des classes fonctionnelles | ||
| 545 | _iSystème nerveux | ||
| 545 | _iThermodynamique et information en sociologie | ||
| 545 | _iThermodynamique et information. Physique et biologie | ||
| 606 |
_aCOMPORTEMENT _xBIOLOGIE |
||
| 608 | _aSCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | ||
| 610 | _aBIOLOGIE | ||
| 610 | _aPHILOSOPHIE DE LA NATURE ET DE LA VIE | ||
| 610 | _aSCIENCES . ESSAIS | ||
| 700 | 1 |
_aLaborit _bHenri |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20071127 _gUNIMARC |
||