| 000 | 00658 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19190 | ||
| 005 | 20251118153037.0 | ||
| 010 | _a2-13-044382-6 | ||
| 090 | _a19190 | ||
| 100 | _a20061010d1992 u y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa métaphore sociale _eImage, territoire, communication _fMONS Alain _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cP.U.F. _d1992 |
||
| 215 | _a270 p. | ||
| 225 |
_aSociologie d'aujourd'hui _fGeorges Balandier |
||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aSOCIOLOGIE | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE . MASS MEDIA | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE DE LA COMMUNICATION | ||
| 700 | 1 |
_aMons _bAlain _4070 _917728 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20061010 _gUNIMARC |
||