| 000 | 00769 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19750 | ||
| 005 | 20251118153055.0 | ||
| 090 | _a19750 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes gradients climatiques en Tunisie _eApplication à la température et à la pluie _fBEN BOUBAKER Habib _bLIVR |
||
| 210 |
_aLa Manouba _cFaculté des lettres _d2000 |
||
| 215 | _a324p. | ||
| 225 | _aPublication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de la Manouba | ||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a39 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aCLIMATOLOGIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. CLIMATOLOGIE | ||
| 700 | 1 |
_aBen Boubaker _bHabib _4070 _93711 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060213 _gUNIMARC |
||