| 000 | 00682 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19760 | ||
| 005 | 20251118153055.0 | ||
| 090 | _a19760 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'économie de l'URSS _fCARRIERE Pierre _bLIVR |
||
| 205 | _a2ème éd. mise à jour | ||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1977 |
||
| 215 | _a251 p. | ||
| 225 | _aGéographie | ||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 320 | _aTab. des cartes | ||
| 330 | _aProjet N°180, P.1269 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aECONOMIE. URSS | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. URSS | ||
| 700 | 1 |
_aCarriere _bPierre _4070 _913177 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060220 _gUNIMARC |
||