| 000 | 00780 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19782 | ||
| 005 | 20251118153056.0 | ||
| 090 | _a19782 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aIrrigation et développement agricole _eL'exemple des pays méditerranéens et danubiens _fCONAC Françoise _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cS.E.D.E.S. _d1978 |
||
| 215 | _a291 p. | ||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 330 | _aAnnales de géo. N°492, P.212 | ||
| 330 | _aMéditerranée 1979/4, P.118 | ||
| 330 | _aProjet N°135, P.779 | ||
| 330 | _aTiers-Monde N°81, P.222 | ||
| 345 | _a91 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aAGRICULTURE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE RURALE | ||
| 700 | 1 |
_aConac _bFrançoise _913630 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060228 _gUNIMARC |
||