| 000 | 00784 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19821 | ||
| 005 | 20251118153057.0 | ||
| 090 | _a19821 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes pays du Tiers Monde _eGéographie sociale et économique _fDI MEO Guy _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cSirey _d1985 |
||
| 215 | _a227 p. | ||
| 225 | _aMémentos de géogaphie Sirey | ||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 330 | _aAnnales de géo. N°543, P.248 | ||
| 330 | _aMéditerranée 1987/1, P.62 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT. TIERS MONDE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE ECONOMIQUE. TIERS MONDE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE SOCIALE. TIERS MONDE | ||
| 700 | 1 |
_aDi Mèo _bGuy _915110 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060328 _gUNIMARC |
||