| 000 | 00811 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19826 | ||
| 005 | 20251118153057.0 | ||
| 090 | _a19826 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAgriculture et grandes entreprises aux Etats-Unis _fDOREL Gérard _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1985 |
||
| 215 | _a585 p. | ||
| 225 | _aCollection - Economie agricole & Agro-alimentaire | ||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 330 | _aAnnales de géo. N°537, P.646 | ||
| 345 | _a6 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aAGRICULTURE. ETATS-UNIS | ||
| 610 | _aECONOMIE AGRICOLE. ETATS-UNIS | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE ECONOMIQUE. ETATS-UNIS | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. ETATS-UNIS | ||
| 700 | 1 |
_aDorel _bGerard _915319 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060328 _gUNIMARC |
||