| 000 | 006440000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19956 | ||
| 005 | 20251118153100.0 | ||
| 090 | _a19956 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aCartes commentées et croquis _eMéthode et exemples _fPIGEON Patrick avec la collab. de Robin Marc _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cNathan _d1993 |
||
| 215 | _a200 p. | ||
| 225 |
_aFac. géographie _fPitte Jean-Robert |
||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
| 700 | 1 |
_aPigeon _bPatrick |
|
| 701 | 1 |
_aRobin _bMarc |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060605 _gUNIMARC |
||