| 000 | 012060000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19979 | ||
| 005 | 20251118153101.0 | ||
| 090 | _a19979 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'espace Tunisien _eCapitale et Etat-Régions _vTome1 et Tome 2 _fSIGNOLES Pierre _bLIVR |
||
| 210 |
_aTours _cUniversité de Poitiers du Centre Universitaire d'Etudes Méditerranéennes _d1985 |
||
| 215 | _a2 vol., 549 p., 1041 p. | ||
| 225 |
_aUrbanisation du Monde Arabe _vFasc 14 et 15 |
||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 330 | _aTome I : Revue tunisienne de géographie N°16, P.145 et Afrique Asie Modernes N°152, P.113 | ||
| 345 |
_aAchat _d250.00f |
||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE ECONOMIQUE. TUNISIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE URBAINE. TUNISIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. COMMERCE | ||
| 610 | _aTUNISIE. ECONOMIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. INDUSTRIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. MIGRATION | ||
| 610 | _aTUNISIE. VILLES. TUNIS | ||
| 700 | 1 |
_aSignoles _bPierre |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060613 _gUNIMARC |
||