| 000 | 00648 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19983 | ||
| 005 | 20251118153101.0 | ||
| 090 | _a19983 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'économie des Etats-Unis _fSOPPELSA Jacques _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1976 |
||
| 215 | _a208 p. | ||
| 225 | _aCollection géographie | ||
| 320 | _aBibliog. | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aECONOMIE. ETATS-UNIS | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. ECONOMIQUES. ETATS-UNIS | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. ETATS-UNIS | ||
| 700 | 1 |
_aSoppelsa _bJacques _99383 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060613 _gUNIMARC |
||