| 000 | 00615 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 19992 | ||
| 005 | 20251118153102.0 | ||
| 090 | _a19992 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe Brésil _fTHERY Hervé _gCartographie: Claude Dubut et Anne Le Fur _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMasson _d1985 |
||
| 215 | _a232 p. | ||
| 225 | _aGéographie | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. BRESIL | ||
| 700 | 1 |
_aThéry _bHervé _915757 |
|
| 702 | 1 |
_aDubut _bClaude _915758 |
|
| 702 | 1 |
_aLe Fur _bAnne _913628 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100612 _gUNIMARC |
||