| 000 | 005760000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20006 | ||
| 005 | 20251118153102.0 | ||
| 090 | _a20006 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aGéographie zonale des régions chaudes et tempérées _fVIERS Georges _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cNathan _d1970 |
||
| 215 | _a206 p. | ||
| 225 |
_aCollection Fac géographie _v18 |
||
| 345 | _aDon éd et Don BIBCG | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aViers _bGeorges |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100612 _gUNIMARC |
||