| 000 | 00620 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21318 | ||
| 005 | 20251118153142.0 | ||
| 090 | _a21318 | ||
| 100 | _a20100517d1941 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aRecherches sur l'évolution du relief dans la massif central du Grand Atlas _cCartes _eLe Haouz et le Sous _fDRESCH Jean _bLIVR |
||
| 210 |
_aTours _cArrault _d1941 |
||
| 215 | _a10 cartes hors texte | ||
| 345 | _a11 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE PHYSIQUE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. MAROC | ||
| 700 | 1 |
_aDresch _bJean _914396 _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100517 _gUNIMARC |
||