| 000 | 00569 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21325 | ||
| 005 | 20251118153142.0 | ||
| 090 | _a21325 | ||
| 100 | _a20100517d1927 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEtude géologique de la Tunisie septentrionale _fSOLIGNAC Marcel _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cBarlier _d1927 |
||
| 215 | _a756 p. | ||
| 225 | _aCarte géologique de la Tunisie | ||
| 345 | _a87 | ||
| 608 | _aGEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 700 | 1 |
_aSolignac _bMarcel _4070 _97900 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100517 _gUNIMARC |
||