| 000 | 00728 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22230 | ||
| 005 | 20251118153209.0 | ||
| 090 | _a22230 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEtat de santé _cBesoin médical et enjeux politiques en Tunisie _fCAMAU Michel ZAIEM Hédi et BAHRI Hajer _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _d1990 |
||
| 215 | _a290p. | ||
| 225 | _aSociétés arabes et musulmanes | ||
| 345 | _a43 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. SANTE PUBLIC | ||
| 700 | 1 |
_aCAMAU _bMichel _4070 _917882 |
|
| 701 | 1 |
_aBAHRI _bHajer _917883 |
|
| 701 | 1 |
_aZaëm _bHédi _917884 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100306 _gUNIMARC |
||