| 000 | 007770000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22323 | ||
| 005 | 20251118153212.0 | ||
| 090 | _a22323 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes Villes en Tunisie : T 1, 2 et 3 _eRapport préléminaire _fGroupe huit _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cMinistère de l'Economie Nationale, direction de l'aménagement du territoire _ds. d |
||
| 215 | _a582p. | ||
| 345 | _aDon Editeur | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. AMENAGEMNT DU TERRITOIRE | ||
| 610 | _aTUNISIE. DEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. GEOGRAPHIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. VILLES | ||
| 610 | _aTUNISIE. VILLES | ||
| 700 | 1 | _aGROUPE HUIT | |
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100515 _gUNIMARC |
||