| 000 | 00635 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22343 | ||
| 005 | 20251118153213.0 | ||
| 090 | _a22343 | ||
| 100 | _a20150504 1980 |||u0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEnquête sur le budget et la consommation des ménages 1980 région du Nord-Est _fInstitut National de la Statistique _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cInstitut National de la Statistique _d1980 |
||
| 215 | _a27p. | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. ECONOMIE DOMESTIQUE | ||
| 610 | _aTUNISIE. REGIONS. NORD-EST | ||
| 710 |
_aInstitut National de la Statistique _914209 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100522 _gUNIMARC |
||