| 000 | 00732 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22345 | ||
| 005 | 20251118153213.0 | ||
| 090 | _a22345 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aRecensement général de la population et des logements 8 mai 1975 _eCaractéristiques d'éducation : Tableaux et analyses des résultats du sondage au 1 / 10ème _fInstitut National de la Statistique _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cInstitut National de la Statistique _d1975 |
||
| 215 | _a201p. | ||
| 345 | _a91 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. DEMOGRAPHIE | ||
| 710 |
_aInstitut National de la Statistique _914209 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100522 _gUNIMARC |
||