| 000 | 00638 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22349 | ||
| 005 | 20251118153213.0 | ||
| 090 | _a22349 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLes souks hebdomadaires du Cap-Bon (Etude Sociale et Economique) _fJEMMALI Slaheddine _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cMaison Tunisienne de l'Edition _d1986 |
||
| 215 | _a376p. | ||
| 345 | _a43 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aSOCIOLOGIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. REGIONS. CAP BON | ||
| 700 | 1 |
_aJEMMALI _bSlaheddine _917885 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100522 _gUNIMARC |
||