| 000 | 00567 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22417 | ||
| 005 | 20251118153215.0 | ||
| 090 | _a22417 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa région de Tunis : Extrait des Annales de Géographie, tome XIII, n°68 du 15 mars 1904 _fMONCHICOURT Charles _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cArmand Colin _d1904 |
||
| 215 | _a26p. | ||
| 345 | _a79 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. GEOGRAPHIE | ||
| 700 | 1 |
_aMonchicourt _bCharles _95511 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20100611 _gUNIMARC |
||