| 000 | 006240000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22473 | ||
| 005 | 20251118153217.0 | ||
| 090 | _a22473 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMouvement de la population 1961-1968 _fSECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET A L'ECONOMIE NATIONALE _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cSecrétariat d'état au Plan et à l'Economie Nationale _d1969 |
||
| 215 | _a61p. | ||
| 345 | _aDon éd | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. DEMOGRAPHIE | ||
| 710 | _aSecrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie Nationale | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101007 _gUNIMARC |
||