| 000 | 00731 a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22479 | ||
| 005 | 20251118153217.0 | ||
| 090 | _a22479 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aGouvernorat de Sousse -Unités de Développement n°4 M'saken 1961-1971 _fSECRETARIAT D'ETAT AU PLAN ET AUX FINANCES _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cI. S. E. A. - A. N. _d1963 |
||
| 215 | _a52p. | ||
| 345 | _a17 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT. TUNISIE | ||
| 610 | _aECONOMIE TUNISIENNE | ||
| 610 | _aTUNISIE. DEVELOPPEMENT | ||
| 610 | _aTUNISIE. REGIONS. Sousse ou Sahel | ||
| 710 |
_aSecrétariat d'Etat au Plan et aux Finances _911772 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101009 _gUNIMARC |
||