| 000 | 00533 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22571 | ||
| 005 | 20251118153220.0 | ||
| 090 | _a22571 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEtudes sur la Population Tunisienne _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cInstitut supérieur de l'Education et la Formation Continue _d1985 |
||
| 215 | _a271p. | ||
| 345 | _a1 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE. TUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. DEMOGRAPHIE | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20110122 _gUNIMARC |
||