| 000 | 02605 a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22611 | ||
| 005 | 20251118153221.0 | ||
| 090 | _a22611 | ||
| 100 | _a20150504 1897 |||u0frey50 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aBulletin de la Direction de l'Agriculture et du Commerce 15 juillet 1897 _bPERI _fRégence de Tunis - Direction de l'agriculture et du commerce |
||
| 210 |
_aTunis _cImprimerie générale _d1897 |
||
| 215 | _ap.166 à 270 | ||
| 225 |
_aBulletin de la direction de l'agriculture et du commerce _v4 |
||
| 345 | _a112 | ||
| 545 | _iDécret du 15 avril 1897 relatif aux demandes d'introduction de végétaux | ||
| 545 | _iDécret du 8 mai ouvrant à la Direction de l'Agriculture et du Commerce un crédit de 200 000 francs pour la lutte contre les sauterelles | ||
| 545 | _iArrêté du 10 mai 1897, du Premier Ministre, relatif à la culture du tabac | ||
| 545 | _iDécret du 14 juin 1897 sur la vaine pâture | ||
| 545 | _iDécret du 14 juin 1897 portant constitution d'un comité de participation de la Tunisie à l'Exposition Universelle de 1900 | ||
| 545 | _iDécret du 13 juin 1897 nommant les commissaires et l'architecte de la section tunisienne à l'Exposition Universelle de 1900 | ||
| 545 | _iDécret du 15 juin 1897 sur les gardes-champêtres | ||
| 545 | _iArrêté du 24 juin 1897, du Premier Ministre, sur les postes vigies | ||
| 545 | _iStatistique des animaux domestiques existant en Tunisie au 31 décembre 1896 | ||
| 545 | _iStatistique des ensemencements en céréales en Tunisie en 1897 | ||
| 545 | _iPrévision pour les récoltes de céréales de 1897 | ||
| 545 |
_fE. FALLOT _iRapport au Directeur de l'Agriculture et du Commerce sur les opérations du dénombrement de la population française en Tunisie au 29 novembre 1896 |
||
| 545 |
_fLOIR _iRapport sur le fonctionnement de l'Institut Pasteur de Tunis |
||
| 545 |
_fL.G. FAVETTE _iDe l'exportation des produits agricoles de la Tunisie |
||
| 545 |
_fGeorges COUTAGNE _iNote sur l'emploi de la dynamite dans les défrichements en Tunisie |
||
| 545 | _iProduction légumière | ||
| 545 | _iLe commerce des cotonnades | ||
| 545 | _iLa pureté des huiles de Tunisie | ||
| 545 | _iBulletin commercial | ||
| 545 | _iMétéorologie agricole | ||
| 545 | _iBibliographie | ||
| 545 | _iAnnexes au rapport sur le recensement de 1896 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. AGRICULTURE | ||
| 610 | _aTUNISIE . HISTOIRE COLONIALE . LEGISLATION . STATISTIQUES . COMMERCE | ||
| 710 |
_4651 _aRégence de Tunis _bDirection de l'agriculture et du commerce _96229 |
||
| 801 |
_aTN _bBIB. CEC _c20110305 _gUNIMARC |
||