| 000 | 00537 a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22633 | ||
| 005 | 20251118153222.0 | ||
| 090 | _a22633 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLa Tunisie au jour le jour : Chronologique politique, économique et sociale : octobre 1991-novembre 1992 _bLIVR |
||
| 210 |
_aTunis _cIRMC _d1992 |
||
| 215 | _a76p | ||
| 225 | _vVolume 4 | ||
| 345 | _a120 | ||
| 608 | _aTUNISIE | ||
| 610 | _aTUNISIE. CHRONOLOGIE | ||
| 801 |
_aTN _bBIB. CEC _c20110316 _gUNIMARC |
||