| 000 | 008230000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22820 | ||
| 005 | 20251118153228.0 | ||
| 090 | _a22820 | ||
| 100 | _a20040504d1969 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aThéorie macro-économique _eUne étude mathématique _fALLEN R.G.D. _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cColin _d1983 |
||
| 215 | _a270p. | ||
| 225 |
_aU _iSciences Economiques _fLE BOURVA Jacques |
||
| 320 | _aExercises et solutions | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 330 | _aProjet n°54, p.561 | ||
| 330 | _aRevue Economique 1971/2, p.337 | ||
| 345 | _aDon éd. | ||
| 606 |
_aMacro-économie _xThéories |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aMACRO-ECONOMIE | ||
| 610 | _aTHEORIE ECONOMIQUE | ||
| 700 | 1 |
_aALLEN _bG.C. _4070 |
|
| 702 | 1 |
_aBARBIER _bJean _4730 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040504 _gUNIMARC |
||