| 000 | 00869 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22840 | ||
| 005 | 20251118153228.0 | ||
| 010 | _a2-7117-7632-8 | ||
| 090 | _a22840 | ||
| 100 | _a20040507d1987 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aBourse . Les options négociables _fAUGROS Jean-Claude et NAVATTE Patrick _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1987 |
||
| 215 | _a203p. | ||
| 225 | _aVuibert Gestion | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aGestion _xStratégies _xInvestissement _918034 |
||
| 606 |
_aLoi binominale _918035 |
||
| 606 |
_aOption négociable _xArbitrage _918036 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMIE FINANCIERE | ||
| 610 | _aGESTION FINANCIERE | ||
| 700 | 1 |
_aAUGROS _bJean-Claude _4070 _918037 |
|
| 701 | 1 |
_aNAVATTE _bPatrick _4070 _918038 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040507 _gUNIMARC |
||