| 000 | 00805 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23005 | ||
| 005 | 20251118153233.0 | ||
| 010 | _a2-275-01346-6 | ||
| 090 | _a23005 | ||
| 100 | _a20040602d1975 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aEfficience et dimension des banques _fDUMONT Gérard-François _gPréf. de Daniel de BAECQUE _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cLGDJ _d1975 |
||
| 215 | _a349p. | ||
| 225 | _aBibliothèque d'économie politique | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a7 | ||
| 606 |
_aBanque _xMarché _98983 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMIE . MONNAIE - CREDIT - BANQUES | ||
| 700 | 1 |
_aDUMONT _bGérard-François _4070 _94572 |
|
| 702 | 1 |
_aBAECQUE _bDaniel de _4080 _98984 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040602 _gUNIMARC |
||