| 000 | 010680000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23013 | ||
| 005 | 20251118153233.0 | ||
| 090 | _a23013 | ||
| 100 | _a20040604d1971 k y0frey5003 ba | ||
| 101 |
_afre _ceng |
||
| 200 |
_aContre les changes flottants _fEINZIG Paul _gTrad. et adapté de l'anglais par Marie et Dominique WAQUET; Av.-pr. d'Antoine ISSAVERDENS _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMame _d1971 |
||
| 215 | _a207p. | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aExtraits des statuts du FMI | ||
| 320 | _aExtraits du Plan Werner | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 330 | _aChronique Sociale de France 72/5-6, p.126 | ||
| 345 | _aDon éd. | ||
| 606 |
_aEconomie politique _yBretton Woods |
||
| 606 |
_aTaux de change _xEquilibre _xFlexibilité flottants |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aBRETTON WOODS | ||
| 610 | _aECONOMIE POLITIQUE | ||
| 610 | _aMONNAIE . CREDIT | ||
| 700 | 1 |
_aEINZIG _bPaul _4070 |
|
| 702 | 1 |
_aISSAVERDENS _bAntoine _4080 |
|
| 702 | 1 |
_aWAQUET _bDominique _4730 |
|
| 702 | 1 |
_aWAQUET _bMarie _4730 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040604 _gUNIMARC |
||