| 000 | 00937 a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23058 | ||
| 005 | 20251118153235.0 | ||
| 010 | _a2-04-015561-9 | ||
| 011 | _a0338-6074 | ||
| 090 | _a23058 | ||
| 100 | _a20040611d1983 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices de statistique descriptive _eAvec corrigés et rappels de cours _fGRAIS Bernard _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1983 |
||
| 215 | _a234p. | ||
| 225 | _aEconomie module | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 330 | _aProjet n°188, p.953 | ||
| 345 | _a91 | ||
| 606 |
_aMathematiques _xSomme _xExponentielles _xLogarithmes _914390 |
||
| 606 |
_aStatistiques _xDistribution _xDispersion _xIndices _914391 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION . MATHEMATIQUE APPLIQUEE ET STATISTIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUE APPLIQUEE A L'ECONOMIE | ||
| 610 | _aSTATISTIQUES | ||
| 700 | 1 |
_aGRAIS _bBernard _4070 _914392 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040611 _gUNIMARC |
||