| 000 | 00786 a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23072 | ||
| 005 | 20251118153235.0 | ||
| 090 | _a23072 | ||
| 100 | _a20040615d1966 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAgrindus _eIntégration de l'agriculture et de l'industrie _fHALPERIN Haïm _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cPUF _d1966 |
||
| 215 | _a206p. | ||
| 225 |
_aTiers-Monde _iCroissance, développement, progrès |
||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aCartes | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a19 | ||
| 606 |
_aAgriculture _xCoopération _916706 |
||
| 606 |
_aIndustrie _xEntreprises _xIntégration _916707 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aAGRICULTURE | ||
| 610 | _aINDUSTRIE | ||
| 700 | 1 |
_aHALPERIN _bHaïm _4070 _916708 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040615 _gUNIMARC |
||