| 000 | 00692 a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23089 | ||
| 005 | 20251118153236.0 | ||
| 010 | _a2-7081-0241-9 | ||
| 090 | _a23089 | ||
| 100 | _a20040616d1975 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aL'analyse de la valeur _eOutil de gestion _fHOUGRON Thierry _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEd. d'Organisation _d1975 |
||
| 215 | _a190p. | ||
| 320 | _aCroquis et Graphiques | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 320 | _aTableaux | ||
| 345 | _a22 | ||
| 606 |
_aGestion _xValeur _xOutil _99954 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION . GESTION D'ENTREPRISE | ||
| 700 | 1 |
_aHOUGRON _bThierry _4070 _99955 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040616 _gUNIMARC |
||