| 000 | 00680 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23147 | ||
| 005 | 20251118153237.0 | ||
| 010 | _a2-04-015450-7 | ||
| 090 | _a23147 | ||
| 100 | _a20040623d1969 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aComment mener une analyse financière _fLAVAUD Robert _bLIVR |
||
| 205 | _a3ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cDunod _d1982 |
||
| 215 | _a216p. | ||
| 225 | _aDunod entreprise | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a7 | ||
| 606 |
_aFinance _xAnalyse _914393 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION D'ENTREPRISE | ||
| 700 | 1 |
_aLAVAUD _bRobert _4070 _914394 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040623 _gUNIMARC |
||