| 000 | 00752 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23155 | ||
| 005 | 20251118153238.0 | ||
| 010 | _a2-254-89070-9 | ||
| 090 | _a23155 | ||
| 100 | _a20040625d19671985k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnalyse Microéconomique _fLECAILLON Jacques _bLIVR |
||
| 205 | _aNouvelle éd. revue et augmentée | ||
| 210 |
_aParis _cCujas _d 1985 |
||
| 215 | _a 348p. | ||
| 225 | _aEconomie | ||
| 225 | _aInitiation | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a91 | ||
| 606 |
_aMicroéconomie _xConsommation _xProduction _xMarché _xEquilibre _916924 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aANALYSE ECONOMIQUE . MICROECONOMIE | ||
| 700 | 1 |
_aLECAILLON _bJacques _4070 _916925 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040625 _gUNIMARC |
||