| 000 | 00788 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23162 | ||
| 005 | 20251118153238.0 | ||
| 010 | _a2-7111-2155-0 | ||
| 011 | _a0998-4496 | ||
| 090 | _a23162 | ||
| 100 | _a20040625d1992 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aDémographie économique _eAnalyse des ressources humaines _fLECAILLON Jean-Didier _bLIVR |
||
| 205 | _a2ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cLitec _d1992 |
||
| 215 | _a289p. | ||
| 225 | _aEconomie | ||
| 320 | _aGraphiques et Tableaux | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a7 | ||
| 606 |
_aDémographie _xRessources humaines _918191 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aECONOMIE HUMAINE | ||
| 700 | 1 |
_aLECAILLON _bJean-Didier _4070 _918192 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040625 _gUNIMARC |
||