| 000 | 00858 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23239 | ||
| 005 | 20251118153240.0 | ||
| 010 | _a2-7178-1317-9 | ||
| 010 | _a2-7178-2380-8 | ||
| 090 | _a23239 | ||
| 100 | _a20040705d19871993k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMonnaie, institutions financières et politique monétaire _fPATAT Jean-Pierre _bLIVR |
||
| 205 | _a4ème éd.; 5ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1987 et 1993 |
||
| 215 | _a454 et 492p. | ||
| 225 | _aEconomie et Statistiques Avancées | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 327 | _aBibliogr. | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aMonnaie _xMécanismes _xFinance _yFrance _915444 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aFINANCE ET INSTITUTIONS FINANCIERES | ||
| 610 | _aMONNAIE ET CREDIT | ||
| 700 | 1 |
_aPATAT _bJean-Pierre _4070 _915445 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040705 _gUNIMARC |
||