| 000 | 00909 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23240 | ||
| 005 | 20251118153240.0 | ||
| 010 | _a2-225-40678-2 | ||
| 090 | _a23240 | ||
| 100 | _a20040706d19741988k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aExercices de microéconomie _fPERCHERON Serge _bLIVR |
||
| 205 | _a4ème éd. revue et corrigée | ||
| 210 |
_aParis _cMasson et Cie _d1988 |
||
| 215 | _a221p. | ||
| 225 | _aDroit - Sciences Economiques | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a91 | ||
| 606 |
_aMicroéconomie _xDemande _xOffre _xElasticité _xPrix _xCourbes d'indifférence _916970 |
||
| 606 |
_aMicroéconomie _xEquilibre _xMonopole _xMarchés _916971 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aANALYSE ECONOMIQUE . MICROECONOMIE . Exercices | ||
| 610 | _aECONOMIE . ENTREPRISE | ||
| 610 | _aMICROECONOMIE | ||
| 700 | 1 |
_aPERCHERON _bSerge _4070 _916972 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040706 _gUNIMARC |
||