| 000 | 00674 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23247 | ||
| 005 | 20251118153240.0 | ||
| 010 | _a2-7117-7626-3 | ||
| 090 | _a23247 | ||
| 100 | _a20040706d1989 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAnalyse financière _eSociétés et groupes _fPEYRARD Josette _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cVuibert _d1989 |
||
| 215 | _a237p. | ||
| 225 | _aVuibert Gestion | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a91 | ||
| 606 |
_aFinance _xBilan _xEntreprise _xRentabilité _xCroissance _917151 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION D'ENTREPRISE | ||
| 700 | 1 |
_aPEYRARD _bJosette _4070 _917152 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040706 _gUNIMARC |
||