| 000 | 00908 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23257 | ||
| 005 | 20251118153241.0 | ||
| 010 | _a2-7178-3661-6 | ||
| 090 | _a23257 | ||
| 100 | _a20040707d1999 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aFinance d'entreprise _eAvec études de cas et corrigés détaillés _fPILVERDIER-LATREYTE Juliette _ePréf. de Roland PEREZ _bLIVR |
||
| 205 | _a7ème éd. | ||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1999 |
||
| 215 | _a460p. | ||
| 225 | _aAudit - Gestion - Fiscalité | ||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aEntreprise _xFinance _xComptabilité _xFlux _xInvestissement _xFinancement _913421 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMIE FINANCIERE | ||
| 610 | _aGESTION FINANCIERE | ||
| 700 | 1 |
_aPILVERDIER-LATREYTE _bJuliette _4070 _913422 |
|
| 702 | 1 |
_aPEREZ _bRoland _4080 _913423 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040707 _gUNIMARC |
||