| 000 | 00815 a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23332 | ||
| 005 | 20251118153243.0 | ||
| 010 | _a2-7178-1930-4 | ||
| 090 | _a23332 | ||
| 100 | _a20040722d1990 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aRecherche opérationnelle et management des entreprises _fTHIEL Daniel _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cEconomica _d1990 |
||
| 215 | _a187p. | ||
| 225 |
_aExercices et cas _v10 |
||
| 320 | _aBibliogr. | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aGestion _xEntreprise _xPlanification _xRessources _xProgrammation _918881 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aGESTION . MATHEMATIQUE APPLIQUEE A LA GESTION . RECHERCHE OPERATIONNELLE | ||
| 610 | _aRECHERCHE OPERATIONNELLE | ||
| 700 | 1 |
_aTHIEL _bDaniel _4070 _918882 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040722 _gUNIMARC |
||