| 000 | 00980 a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23335 | ||
| 005 | 20251118153243.0 | ||
| 090 | _a23335 | ||
| 100 | _a20040722d1968 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aLe développement économique du Maghreb _fTIANO André _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cPUF _d1968 |
||
| 215 | _a122p. | ||
| 225 |
_aSUP _iL'Economiste _v4 |
||
| 320 | _aIndex méthodologique sommaire, p.105-107 Bibliographie sommaire, p.108-109 | ||
| 320 | _aTableaux économiques: de l'Algérie, p.109-113 du Maroc, p.114-117 de la Tunisie, p.117-119 | ||
| 330 | _aEconomie et Humanisme, n°195, p.85 | ||
| 345 | _a134 | ||
| 345 | _a188 | ||
| 606 |
_aDéveloppement _xSocialisme _xTravail _xAgriculture _yMaghreb |
||
| 607 |
_aMaghreb _xdéveloppement _945598 |
||
| 608 |
_aECONOMIE _942623 |
||
| 610 | _aDEVELOPPEMENT . MAGHREB | ||
| 610 | _aECONOMIE . MAGHREB | ||
| 700 | 1 |
_aTIANO _bAndré _4070 _945599 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040722 _gUNIMARC |
||