| 000 | 00618 a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23363 | ||
| 005 | 20251118153244.0 | ||
| 010 | _a2-7042-1195-7 | ||
| 090 | _a23363 | ||
| 100 | _a20040726d1988 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aStratégies et marketing direct _fXARDEL Dominique _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cMcGraw-Hill _d1988 |
||
| 215 | _a181p. | ||
| 225 | _aManager | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 345 | _a6 | ||
| 606 |
_aMarketing _xEntreprise _917965 |
||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aMARKETING | ||
| 700 | 1 |
_aXARDEL _bDominique _4070 _917966 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040726 _gUNIMARC |
||