| 000 | 007300000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23373 | ||
| 005 | 20251118153245.0 | ||
| 090 | _a23373 | ||
| 100 | _a20040727d1979 k y0frey5003 ba | ||
| 101 | _afre | ||
| 110 | _aa p 000yy | ||
| 200 |
_aEtats-Unis _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cOCDE _d1979 |
||
| 215 | _a104p. | ||
| 225 | _aEtudes Economiques de l'ODCE | ||
| 320 | _aIndex | ||
| 320 | _aStatistiques | ||
| 320 | _aTableaux | ||
| 345 | _aAchat | ||
| 606 |
_aEconomie _xEvolution récente _xInflation _xPolitique économique _yEtats-Unis |
||
| 607 | _aEtats-Unis | ||
| 608 | _aECONOMIE | ||
| 610 | _aECONOMIE . ETATS-UNIS | ||
| 610 | _aGEOGRAPHIE . ETATS-UNIS | ||
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20040727 _gUNIMARC |
||