| 000 | 015650000a22005650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 235 | ||
| 005 | 20251118152006.0 | ||
| 090 | _a235 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 105 | _ay 001zd | ||
| 200 |
_aThéorie générale de la schématisation _fESTIVALS Robert _bTOMS |
||
| 210 |
_aParis _cL'Harmattan _d2002-2003 |
||
| 215 | _a3 vol.,159, 239 et 191p. | ||
| 327 |
_aComprend : T.1, Epistémologie des sciences cognitives _aT.2, Sémiotique du schéma _aT.3, Théorie de la communication |
||
| 345 | _aDon IFC | ||
| 461 | _v3 Vol. | ||
| 462 |
_tEpistémologie des sciences cognitives _vT.1 |
||
| 462 |
_tSémiotique du schéma _vT.2 |
||
| 462 |
_tThéorie de la communication _vT.3 |
||
| 600 | _aBERGSON | ||
| 600 | _aBERTIN | ||
| 600 | _aGREIMAS | ||
| 600 | _aJUNG | ||
| 600 | _aKANT | ||
| 600 | _aLE MOIGNE | ||
| 600 | _aOTLET | ||
| 600 | _aPIAGET | ||
| 600 | _aREVAULT D'ALLONNES | ||
| 600 | _aSARTRE | ||
| 606 | _aGRAPHES | ||
| 606 | _aINFORMATIQUE | ||
| 606 | _aINTELLIGENCE ARTIFICIELLE | ||
| 606 | _aLANGAGE | ||
| 606 | _aMACHINE | ||
| 606 | _aMODELE | ||
| 606 | _aROBOTIQUE | ||
| 606 | _aSCHEMA | ||
| 606 | _aSEMANTIQUE | ||
| 606 | _aSEMIOTIQUE | ||
| 606 | _aTHEORIE DE LA COMMUNICATION | ||
| 606 | _aTHEORIE DES ENSEMBLES | ||
| 608 | _aCOMMUNICATION | ||
| 610 | _aCOMMUNICATION | ||
| 610 | _aSCHEME (PSYCHOLOGIE) | ||
| 610 | _aSCIENCES COGNITIVES | ||
| 610 | _aSEMIOLOGIE | ||
| 700 | 1 |
_aEstivals _bRobert _4070 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20121208 _gUNIMARC |
||