| 000 | 00584 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23670 | ||
| 005 | 20251118153254.0 | ||
| 090 | _a23670 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aAtlas en couleur d'anatomie humaine _fGOSLING J.A ET HARRIS P.F _gTrad; HORN Gary _bLIVR |
||
| 210 |
_cMedecine et Sciences Internationales _aParis _d1986 |
||
| 215 | _a753 | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aAnatomie humaine | ||
| 610 | _aMEDECINE | ||
| 701 | 1 |
_aGoslin _bJ.A. _916808 |
|
| 701 | 1 |
_aHarris _bP.F. _916809 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20060622 _gUNIMARC |
||