| 000 | 00555 a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23725 | ||
| 005 | 20251118153255.0 | ||
| 090 | _a23725 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aMathématiques Terminales G2 et G3 - Exercices avec corrigés _fHANI T. _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cBordas _d1987 |
||
| 215 | _a250 p. | ||
| 225 | _aJokers | ||
| 345 | _a7 | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUE . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
| 700 | 1 |
_aHani _bT. _916214 |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101029 _gUNIMARC |
||