| 000 | 005820000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 23732 | ||
| 005 | 20251118153255.0 | ||
| 090 | _a23732 | ||
| 100 | _a20150504 frey50 | ||
| 101 | _afre | ||
| 200 |
_aNotions d'analyse et de probabilités _fLEBOSSE C. et al. _eClasse Terminal A _bLIVR |
||
| 210 |
_aParis _cNathan _d1967 |
||
| 215 | _a160 p. | ||
| 345 | _aDon Richter | ||
| 608 | _aMATHEMATIQUE | ||
| 610 | _aMATHEMATIQUE . ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
| 700 | 1 |
_aLebosse _bC. |
|
| 701 | 1 |
_aHemery, Faure _bC., P. |
|
| 801 |
_aTN _bBIB.CEC _c20101102 _gUNIMARC |
||